
Paint Protection Film (PPF)
Designed for premium glossy finishes, featuring advanced CeramicFusion™
Made from top-grade TPU to protect against stone chips and daily wear,
while maintaining a flawless, ultra-bright high-gloss appearance.
The hydrophobic, anti-stain surface repels water and contaminants,
making cleaning easier and gloss longer-lasting.
Tech-Powered Pioneer High-End Auto Films
Focused on R&D and production of high-end automotive films, SolarDe leads product innovation with unique technologies including multi-layer composite, precision micro-engraving and nano-dispersion.
Multilayer Structure of PPF
PET High-transparency Protective Film
Polyurethane Coating
Optical Grade Polycaprolactone TPU
Self-crosslinking Acrylic Pressure Sensitive Adhesive
PET Release Film
SupremeGard™
| Model SU10 | Top Coating CeramicFusion™ | Thickness 9.5 mil | 60° Surface Gloss 97 GU | Tensile Strength 35.80 MPa | Tear Strength 83.27 kN/m | Warranty 10 Years |
| Model SU9 | Top Coating CeramicFusion™ | Thickness 8.5 mil | 60° Surface Gloss 97 GU | Tensile Strength 28.26 MPa | Tear Strength 74.34 kN/m | Warranty 10 Years |
| Model SU8 | Top Coating CeramicFusion™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss 97 GU | Tensile Strength 26.39 MPa | Tear Strength 70.48 kN/m | Warranty 10 Years |
| Model SE8 | Top Coating CeramicFusion™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss 97 GU | Tensile Strength 26.39 MPa | Tear Strength 70.48 kN/m | Warranty 10 Years |
EliteGard™
| Model EG10 | Top Coating EliteTec™ | Thickness 9.5 mil | 60° Surface Gloss 93 GU | Tensile Strength 33.28 MPa | Tear Strength 80.18 kN/m | Warranty 5 Years |
| Model EG9 | Top Coating EliteTec™ | Thickness 8.5 mil | 60° Surface Gloss 101 GU | Tensile Strength 24.00 MPa | Tear Strength 78.76 kN/m | Warranty 5 Years |
| Model EG8 | Top Coating EliteTec™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss 102 GU | Tensile Strength 24.29 MPa | Tear Strength 73.45 kN/m | Warranty 5 Years |
| Model EX8 | Top Coating EliteTec™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss 145 GU | Tensile Strength 41.62 MPa | Tear Strength 89.11 MPa | Warranty 5 Years |
| Model EX7 | Top Coating EliteTec™ | Thickness 6.5 mil | 60° Surface Gloss 143 GU | Tensile Strength 32.88 MPa | Tear Strength 71.37 MPa | Warranty 5 Years |
UVGard™
| Model UV9 | Top Coating EliteTec™ | Thickness 8.5 mil | 60° Surface Gloss 150 GU | Tensile Strength 24.54 MPa | Tear Strength 78.01 MPa | Warranty 8 Years |
| Model UV8 | Top Coating EliteTec™ | Thickness 8.5 mil | 60° Surface Gloss 148 GU | Tensile Strength 24.50 MPa | Tear Strength 89.31 MPa | Warranty 8 Years |
PrimeGard™
| Model PG8 | Top Coating ProFusion™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss 95 GU | Tensile Strength 30.53 MPa | Tear Strength 85.85 kN/m | Warranty 8 Years |
| Model PE10 | Top Coating ProFusion™ | Thickness 9.5 mil | 60° Surface Gloss 145 GU | Tensile Strength 46.77 MPa | Tear Strength 101.73 MPa | Warranty 8 Years |
| Model PE9 | Top Coating ProFusion™ | Thickness 8.5 mil | 60° Surface Gloss 147 GU | Tensile Strength 40.31 MPa | Tear Strength 97.12 MPa | Warranty 8 Years |
| Model PE8 | Top Coating ProFusion™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss 147 GU | Tensile Strength 27.75 MPa | Tear Strength 75.58 MPa | Warranty 8 Years |
QuantumGard™
| Model GQ8 | Top Coating QuantumLayer™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss 94 GU | Tensile Strength 33.45 MPa | Tear Strength 85.21 kN/m | Warranty 7 Years |
ClearGard™
| Model CG10 | Top Coating Self-healing™ | Thickness 9.5 mil | 60° Surface Gloss 93 GU | Tensile Strength 33.26 MPa | Tear Strength 86.17 kN/m | Warranty 5 Years |
| Model CG9 | Top Coating Self-healing™ | Thickness 8.5 mil | 60° Surface Gloss 93 GU | Tensile Strength 29.98 MPa | Tear Strength 84.37 kN/m | Warranty 5 Years |
| Model CG8 | Top Coating Self-healing™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss 96 GU | Tensile Strength 28.38 MPa | Tear Strength 72.06 kN/m | Warranty 5 Years |
| Model CE8 | Top Coating Self-healing™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss 140 GU | Tensile Strength 29.39 MPa | Tear Strength 93.50 kN/m | Warranty 5 Years |
MatteGard™
| Model MT8 | Top Coating UV-Carved™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss 23 GU | Tensile Strength 33.13 MPa | Tear Strength 78.19 kN/m | Warranty 5 Years |
| Model MT-MAX | Top Coating UV-Carved™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss 22 GU | Tensile Strength 46.34 MPa | Tear Strength 86.48 kN/m | Warranty 8 Years |
| Model ME8 | Top Coating UV-Carved™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss 42 GU | Tensile Strength 29.06 MPa | Tear Strength 85.15 MPa | Warranty 5 Years |
| Model ME9 | Top Coating UV-Carved™ | Thickness 8.5 mil | 60° Surface Gloss 43 GU | Tensile Strength 31.01 MPa | Tear Strength 77.25 MPa | Warranty 5 Years |
BlackGard™
| Model BG-MAX | Top Coating QuantumBlack™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss 91 GU | Tensile Strength 19.49 MPa | Tear Strength 52.60 kN/m | Warranty 10 Years |
| Model BG-PRO | Top Coating QuantumBlack™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss 92 GU | Tensile Strength 22.47 MPa | Tear Strength 72.16 kN/m | Warranty 8 Years |
| Model BG-STA | Top Coating QuantumBlack™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss 91 GU | Tensile Strength 35.07 MPa | Tear Strength 71.60 kN/m | Warranty 5 Years |
| Model MIRROR BLACK | Top Coating QuantumBlack™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss 95 GU | Tensile Strength 21.17 MPa | Tear Strength 61.21 kN/m | Warranty 5 Years |
CarbonFiberGard™
| Model CF-STA | Top Coating CarbonFiber™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss / | Tensile Strength 27.38 MPa | Tear Strength 82.37 kN/m | Warranty 5 Years |
| Model CF-CLE | Top Coating CarbonFiber™ | Thickness 7.5 mil | 60° Surface Gloss / | Tensile Strength 27.24 MPa | Tear Strength 77.31 kN/m | Warranty 5 Years |

